Informação adicional
Estado | Esterilizado, Íntegro |
---|---|
Finalidade | Guarda e Cia, Reprodução |
R$6.000,00 – R$10.000,00
Estado | Esterilizado, Íntegro |
---|---|
Finalidade | Guarda e Cia, Reprodução |
Nome: | Mahalo del Cane Club | ||||||
Raça: | Presa Canário | ||||||
Sexo: | Macho | ||||||
Data de Nascimento: | 08/09/2020 | ||||||
Nacionalidade: | Brasileira | ||||||
Cor: | Fulvo | ||||||
Pedigree: | CBKC | ||||||
Altura na Cernelha: | xx | cm | |||||
Peso: | xx | kg – em xx/xx/202x | |||||
Perímetro Cefálico: | xx | cm – em 0x/0x/20xx | |||||
Perímetro Toráxíco: | xx | cm – em 0x/0x/20xx | |||||
Outras Observações: | |||||||
Vacinas Polivalentes: | 1a Dose | 2a Dose | 3a Dose | Todas | |||
Raiva: | Ok | ||||||
Vermífugo: | Ok | ||||||
1. | Fase da Análise: | Filhote |
Jovem | Adulto | |||
Temperamento: | Equilibrado | Reservado | Desconfiado | Tímido | Dominante | ||
Displasia Coxofemoral: | Hda |
Hdb | Hdc | Sem Idade Mínima |
|||
4. | Membros Torácicos: | Correta | Frente Francesa |
Perna em “X” | Perna em Arco | ||
4.1 | Munheca: | Fletida p/ Frente | Reta |
Fletida |
Cedida | ||
4.2 | Pés: | Pé de Lebre | Pé Oval | Pé de Gato | Pé de Papel (Espalhado) | ||
5. | Membros Pélvicos: | Balanceado | Jarrete de Vaca | Perna em “X” | Perna em Arco | ||
6. | Tipo de Mordedura: | Tesoura | Torquês | Leve Prognata | Prognata | Retrognata | |
7. | Linha Superior: | A nível |
Ascendente | Descendente | Carpeada | Arqueada | Selada |
8. | Orelhas e Rabo: | Íntegros | Conchectomia Antes da Lei | Caudectomia Antes da Lei | |||
9. | Estado do Cão: | Íntegro |
Esterilizado (Castrado) | Esterilizado (Vasectomizado) | Ainda em Aberto | ||
10. | Finalidade do Cão: | Guarda e Cia | Reprodução | Exposição | Outros Esportes |
Pedigree:
|